河南省铁山起重设备有限公司

河南省铁山起重设备有限公司
扫一扫打开手机版店铺

将此二维码印刷在名片和其他宣传彩页上面,只需用手机扫一扫,即可轻松进入您的店铺首页。

领袖企业 V12

起重信息化诚信经营领袖企业

河南省铁山起重设备有限公司

  • 联系人:薛经理(先生)
  • 企业认证:        
  • 卖家优评率:100.00%
  • 所在地区:河南/新乡
  • 主营产品:提梁机、架桥机、单、双梁桥式、门式起重机,电动葫芦、升降货梯

联系方式

  • 地址:河南长垣起重工业园区经三路
  • 联系人:薛经理
  • 手 机:13949631263
  • 电 话:0373-7136261
  • 传 真:0373-7136261
  • 邮箱:hntsqzj@126.com
  • Q Q:点击这里给我发消息
EMH欧式双梁小车葫芦(铁山起重)
产品名称: EMH欧式双梁小车葫芦(铁山起重)
品牌: EMH
型号: EHD型
规格: EHD3.2-63T
产品参考价: 面议
注意: 平台不涉及线上交易,具体价格以实际采购合同为准。
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-05-03 10:44
浏览次数: 2142
询价
详细信息

低净空双梁电动葫芦


订购欧式电动葫芦请联系:0373-7136261

低净空双梁电动葫芦
LHB系列欧式低净空钢丝绳电动葫芦:严格按照欧洲FEM 1.001和中国GB3811,设计、生产、制造,该系列产品具有安全、高效、变频控制、吊重防摇摆、水平位移量小等特点。
模块化设计:通过合理的研究、分割,将传统电动葫芦分为六大模块。大大缩短了非标产品的设计周期,同时提高了产品的互换性。
 安全、可靠:大量新材料、新技术的引进,在提高产品安全系数的同时,降低了整机的自重。产品设计安全系数全面高于国际通行标准ISO和各个国家标准(欧洲FEM 1.001,美国CMAA 70 )。高达100万次常闭式电磁制动器的使用,为客户物料提升的安全负责。
 上极限尺寸小,*大利用工作空间:通过C型结构和对称布置,LHB系列电动葫芦实现了同等厂房高度情况下,更高的提升高度。
 精确定位、运行高效:变频技术的应用,使LHB系列钢丝绳电动葫芦轻松实现精准定位,为客户的每一次转配提供*可靠的提升。
 简单方便的维护:从结构设计充分考虑维护的方便性,为客户的后期维护保养节约时间
额定起
重量/
T
起升
高度
m
葫芦代码 起升速度m/min 起升功率KW 行走速度m/min 行走功率KW 起升工作制FEM/ISO 行走工作制FEM/ISO *小轨距(mm)
3.2T 6 EHD031413FBDA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD031413FBDB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD031413FBDC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD031413FBDD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD031413FBDE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
5T 6 EHD051415FEDA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD051415FEDB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD051415FEDC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD051415FEDD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD051415FEDE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
6.3T 6 EHD061415FEDA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD061415FEDB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD061415FEDC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD061415FEDD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD061415FEDE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
8T 6 EHD082411FHDA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD082411FHDB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD082411FHDC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD082411FHDD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD082411FHDE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 2000
10T 6 EHD102411FHDA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD102411FHDB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD102411FHDC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD102411FHDD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD102411FHDE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 2000
12.5T 6 EHD122411FJDA 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD122411FJDB 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD122411FJDC 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD122411FJDD 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD122411FJDE 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
16T 6 EHD163412EKDA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD163412EKDB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD163412EKDC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD163412EKDD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD163412EKDE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 3100
20T 6 EHD204422EKDA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD204422EKDB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD204422EKDC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD204422EKDD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD204422EKDE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 3100
25T 6 EHD256622EKDA 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 2000
9 EHD256622EKDB 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 2400
12 EHD256622EKDC 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3100
15 EHD256622EKDD 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3100
18 EHD256622EKDE 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3400
32T 6 EHD326622EKDA 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 2000
9 EHD326622EKDB 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 2400
12 EHD326622EKDC 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3100
15 EHD326622EKDD 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3100
18 EHD326622EKDE 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3400
40T 6 EHD407424H9DA 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
9 EHD407424H9DB 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD407424H9DC 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD407424H9DD 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD407424H9DE 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 3100
50T 6 EHD508624H9DA 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD508624H9DB 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD508624H9DC 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD508624H9DD 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD508624H9DE 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 3000
63T 6 EHD638624H9DA 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 1700
9 EHD638624H9DB 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2000
12 EHD638624H9DC 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2400
15 EHD638624H9DD 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2700
18 EHD638624H9DE 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 3000

询价单
0条  相关评论